Eckverbinder KOZEL L90 - Eigenschaften
Beschreibung
- Winkel- bzw. Eckstück passend für LED Alu Profil KOZEL
- Oberfläche alu natur
- Made in EU
- bequeme Lösung zum Verlegen von 90° Winkeln
- die Eckverbinder werden mit dem "Verbinder für Deckenprofile" mit dem LED Alu Profil LOKOM fixiert (die Verbinder sind nicht Teil des Lieferumfangs)
- je nach Legerichtung können mit dem Eckverbinder linke und rechte Ecken realisiert werden
- einfache Lösung zur Gestaltung von Beleuchtungsrechtecken
- Die mitgelieferte Abdeckung ist ca. 40mm länger als die beiden Aluminium Schenkel des Verbinders, um die Übergänge der Alu Profilteilstücke zu kaschieren
- wir bieten den Eckverbinder mit diversen Abdeckungen zur Auswahl an
Technische Daten
Technische Daten Eckverbinder KOZEL L90 | |
|---|---|
| passend für | LED Alu Profil KOZEL |
| Oberfläche | alu natur |
| Breite Querschnitt | 66,8mm |
| Nutbreite | 26,8mm |
| Höhe | 24,5mm |
| Länge Schenkel | 85mm (Korpuslänge) Einlasslänge |
| Überstand Abdeckung | ca. 40mm |
| Eigenschaften Abdeckungen für LED Alu Profil KOZEL | |
| Montage | Abdeckung zum Einclipsen |
| Lichtdurchlässigkeit HS hochglanz opal (ABD HS22-O) | 73% |
| Lichtdurchlässigkeit matt opal (ABD MATT22) | 65% |
| Lichtdurchlässigkeit HS klar (ABD HS22-K) | 95% |
| Lichtdurchlässigkeit satiniert (ABD SAT22) | 90% |
| Lichtdurchlässigkeit COEX klar (ABD COEX-K) | 90% |
| Lichtdurchlässigkeit COEX opal (ABD COEX-O) | 80% |
| Lichtdurchlässigkeit COEX prisma (ABD COEX-P) | 85% |
| Lichtdurchlässigkeit COEX klar (ABD COEX-K) | 90% |
| Lichtdurchlässigkeit COEX opal (ABD COEX-O) | 80% |
| Lichtdurchlässigkeit COEX prisma (ABD COEX-P) | 85% |
| Lieferumfang | Eckverbinder KOZEL L90, gewählte Abdeckung |
Lieferumfang
- Eckverbinder KOPRO L90
- runde Abdeckung (ABD KOPRO-R)
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.
PDF
Katalog LED Alu Profile
passende Ergänzungen
Frage zum Artikel