LED Streifen 12V weiß 4W/m warmweiß IP63 - Eigenschaften
- geringer Stromverbrauch
- der LED Streifen weist die Effizienzklasse F auf
- einfache Montage (3M Klebeband auf der Rückseite)
- lange Lebensdauer
- LED Streifen ist flexibel und kann bis zu einem Biegeradius von 2cm verlegt werden
- der LED Streifen ist alle 5cm kürzbar, Schnittmarken sind auf der Leiterplatte vorhanden
- der LED Streifen ist ohne Effizienzverluste dimmbar
- der LED Streifen ist mit 60 LEDs pro Meter bestückt
- 12V Betriebsspannung (Schutzkleinspannung)
- mit einer Breite von nur 8mm ist der LED Streifen mit fast allen unseren LED Alu Profilen kompatibel
- der LED Streifen verfügt über eine hohe Farbwiedergabe (CRI-87) für farbgetreue Beleuchtungsanwendungen
- leichte Farbstiche wie beispielsweise Rot- oder Grünstiche, welche LED Streifen häufig aufweisen, werden durch die hohe Farbwiedergabe minimiert
- der LED Streifen weist die IP Schutzart IP63 auf
- wir bieten den LED Streifen mit Anschlusslitzen (ca. 15cm) an
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Betriebsspannung: | 12V |
| Lichtfarbe: | Warmweiß |
| Leistung pro Meter: | 1W - 5W |
| Helligkeit: | bis 500 lm/m |
| Farbwiedergabe: | CRI-85 |
| max. Länge am Stück: | bis 5m |
| Produktgruppe: | LED Streifen |
| Streifenbreite: | 8mm |
| Effizienz: | 81 - 100 lm/W |
| LED Dichte: | bis 60 LEDs/m |
| Energieeffizienzklasse: | F |
| IP Schutzklasse: | IP63 |
| Inhalt: | 2,50 m |
| Anmerkungen: |
Anmerkung zur Kühlung des Streifens Für eine lange Lebensdauer des LED Streifens, empfehlen wir diesen zu Kühlen, bsplw. durch Verbau in LED Alu Profile. |
Technische Daten LED Streifen 12V weiß 4W/m warmweiß IP63 | |
|---|---|
| Leuchtfarbe | warmweiß |
| Farbtemperatur | 2700K (+-100K) |
| Betriebsspannung | 12V DC |
| Leistung | 4W/m |
| Helligkeit | 340 lm/m (+-10%) |
| CRI-Wert | 87 |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Anzahl LEDs | 60 leds/m |
| IP Schutzklasse | IP63 |
| am Stück betreibbar | 500cm |
| dimmbar | jF |
| Steuerung | LED Dimmer |
| Öffnungswinkel | 120° |
| Oberfläche LED-Streifen | weiß |
| Rückseite LED Streifen | 3M Klebeband (9495MP-200) |
| Bauform SMD | 3528 |
| Modullänge | 5cm |
| min. Biegeradius | 2cm |
| Anschluss | Litzenanschluss (ca. 15cm) |
| Maße (L x B x H) | 500cm x 8mm x 3mm |
Anwendungsmöglichkeiten für LED Streifen 12V weiß 4,8W/m warmweiß IP63
- Für Innenanwendungen in Räumen mit erhöhtem Staubaufkommen
- Möbelbeleuchtung
- Terrariumbeleuchtung
- Lichtführung
- Werbebeleuchtung
- Handlaufbeleuchtung
- Wegbeleuchtung
- Dekolicht
- Schilderbeleuchtung
- viele weitere kreative Einsatzmöglichkeiten
Empfehlungen zur Netzteilauswahl
Beachten Sie bei der Planung der LED Beleuchtung die maximale Strecke des LED Streifens, die am Stück betrieben werden kann. Bei diesem LED Streifen beträgt die maximale Strecke 500cm. Bei einer größeren Länge muss parallel eingespeist werden. Die benötigte Leistungsabgabe des LED Netzteils ergibt sich aus der Leistungsaufnahme pro Meter (4,8W pro Meter) x der angeschlossenen Länge des LED Streifens. Wir empfehlen bei der Planung 10% Reserve einzurechnen. Je nach angeschlossener Länge und der daraus abgeleiteten Leistungsaufnahme empfehlen wir nachfolgende LED Netzteile. Falls nach dem Netzteil ein LED Dimmer (bspw. Funk Dimmer) nachgeschaltet wird, sind LED Netzteile ohne Dimmfunktion zu wählen. Bei uns finden Sie auch LED Netzteile mit integrierter Dimmfunktion (mit Dimmung über Strombegrenzung oder PWM-Signal)
Beachten Sie, dass die Installation von Netzteilen von einem Fachmann vorzunehmen ist.
Alle Bewertungen:
Datenblatt LED Streifen 10826
Montageanleitung LED Streifen
Datenblatt 3M Klebeband (9495MP-200)
passende Ergänzungen
| zur Steuerung von 4Z LED Dimmern und 4Z CCT Controllern | |
| Seperate Steuerung von 4 Zonen möglich | |
| Funktion | Schalten und Dimmen |
| Szenenspeicher | |
| zur Steuerung von RGB+CCT, RGBW, RGB, CCT und einfarbigen LED Streifen | |
| konfigurierbar am PC | |
| ansteuerbar via MATTER (Wifi) | |
| Farbraum per DIP-Schalter einstellbar |
| für einfarbige LED Streifen | |
| Ausgangsspannung | 12V - 36V |
| Funktion | An / Aus |
| Breite | 19mm |
| Höhe | 19mm |
| Abstrahlwinkel | 45° |
| Streifenbreite | bis 10mm (12mm) |
Weitere Variationen
| Breite | 22mm |
| Höhe | 6mm |
| Nutbreite | 15,2mm |
| Streifenbreite | bis 10mm |
Weitere Variationen
| Breite | 30,5mm |
| Höhe | 27,2mm |
| max. IP-Schutz | IP67 |
| Streifenbreite | bis 12mm |
Weitere Variationen
| Farbtemperatur | 2700K |
| Helligkeit | 380 lm/m |
| Effizienz | 95 lm/W |
| Breite, Höhe | 8mm, 2mm |
| CRI-Wert | 93 |
| Teilbar alle | 5cm |
| Anzahl LEDs | 60 Stk/m |
Weitere Variationen
| Farbtemperatur | 3000K |
| Helligkeit | 360 lm/m |
| Effizienz | 73 lm/W |
| Breite, Höhe | 8mm, 2mm |
| CRI-Wert | 93 |
| Teilbar alle | 5cm |
| Anzahl LEDs | 60 Stk/m |
Weitere Variationen
| Farbtemperatur | 6500K |
| Helligkeit | 360 lm/m |
| Effizienz | 90 lm/W |
| Breite, Höhe | 8mm, 2mm |
| CRI-Wert | 83 |
| Teilbar alle | 5cm |
| Anzahl LEDs | 60 Stk/m |
Weitere Variationen
| Farbtemperatur | 4500K |
| Helligkeit | 360 lm/m |
| Effizienz | 90 lm/W |
| Breite, Höhe | 8mm, 2mm |
| CRI-Wert | 95 |
| Teilbar alle | 5cm |
| Anzahl LEDs | 60 Stk/m |
Weitere Variationen
| Farbtemperatur | 2700K |
| Helligkeit | 480 lm/m |
| Effizienz | 96 lm/W |
| Breite, Höhe | 8mm, 3mm |
| CRI-Wert | 93 |
| Teilbar alle | 5cm |
| Anzahl LEDs | 320 Stk/m |
Weitere Variationen
| Farbtemperatur | 2700K |
| Helligkeit | 340 lm/m |
| Effizienz | 85 lm/W |
| Breite, Höhe | 8mm, 2mm |
| CRI-Wert | 93 |
| Teilbar alle | 10cm |
| Anzahl LEDs | 60 Stk/m |
Weitere Variationen
| Farbtemperatur | 2700K - 6500K |
| Helligkeit | 450 lm/m |
| Effizienz | 112 lm/W |
| Breite, Höhe | 8mm, 2mm |
| CRI-Wert | 86 |
| Modullänge | 10cm |
| Anzahl LEDs | 60 (2 x 30) /m |
Weitere Variationen
| Farbtemperatur | 4500K |
| Helligkeit | 200 lm/m |
| Effizienz | 100 lm/W |
| Breite, Höhe | 8mm, 2mm |
| CRI-Wert | 95 |
| Teilbar alle | 10cm |
| Anzahl LEDs | 30 Stk/m |
Weitere Variationen
| Wellenlänge | 516nm |
| Helligkeit | 250 lm/m |
| Effizienz | 52 lm/W |
| Breite, Höhe | 8mm, 2mm |
| Teilbar alle | 5cm |
| Anzahl LEDs | 60 Stk/m |
Weitere Variationen
| LED Streifen inkl. Profil-Dimmer | |
| zum Verbau in LED Alu Profile | |
| Farbtemperatur | 2700K |
| Helligkeit | 380 lm/m |
| Effizienz | 95 lm/W |
| CRI-Wert | 90 |
| Anzahl LEDs | 60 Stk/m |
| Farbtemperatur weißer Kanal | 4400K |
| Helligkeit weißer Kanal | 400 lm/m |
| Effizienz weißer Kanal | 100 lm/W |
| Breite, Höhe | 10mm, 3mm |
| CRI-Wert weißer Kanal | 88 |
| Teilbar alle | 5cm |
| Anzahl LEDs | 60 Stk/m |
Weitere Variationen
| LED Streifen inkl. Profil-Dimmer | |
| zum Verbau in LED Alu Profile | |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Helligkeit | 360 lm/m |
| Effizienz | 90 lm/W |
| CRI-Wert | 95 |
| Anzahl LEDs | 60 Stk/m |
| Farbtemperatur | 2700K |
| Helligkeit | 600 lm/m |
| Effizienz | 75 lm/W |
| Breite, Höhe | 8mm, 3mm |
| CRI-Wert | 86 |
| Teilbar alle | 5cm |
| Anzahl LEDs | 120 Stk/m |
Weitere Variationen
| Farbtemperatur | 3000K |
| Helligkeit | 370 lm/m |
| Breite, Höhe | 12mm, 8mm |
| CRI-Wert | 80 |
| Teilbar alle | 3,85cm |
| Anzahl LEDs | 182 Stk/m |
Weitere Variationen
| Farbtemperatur weißer Kanal | 3100K |
| Helligkeit weißer Kanal | 380 lm/m |
| Effizienz weißer Kanal | 84 lm/W |
| Breite, Höhe | 12mm, 3mm |
| CRI-Wert weißer Kanal | 85 |
| Teilbar alle | 10cm |
| Anzahl LEDs | 60 Stk/m |
Weitere Variationen
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung