E-K eckig opale Abdeckung, 49,5cm – Eigenschaften
- Abdeckung passend für LED Alu Profil SKP
- Abdeckung ist ebenfalls für nachfolgende Profile kompatibel, wobei wir jedoch keine Endkappen für diese Kombination anbieten: EK, FK, FKTP, KOZMA, KUBIK, RK, PDS ZM, SKTP
- Lichtdurchlässigkeit: ca. 60%
- Abdeckung zum Einclipsen
- Abdeckung weist eine erhöhte UV Beständigkeit
- gewählte Länge: 49,5cm
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe: | Zubehör für LED Alu Profile |
| Inhalt: | 0,50 m |
Technische Daten Abdeckung E-K opal | |
|---|---|
| passende LED Alu Profile | Alu Profil SKP |
| Montage | zum Einclipsen |
| Material | Polycarbonat (PC) |
| Ausführung | opal |
| Lichtdurchlässigkeit | ca. 60% |
| UV beständig | erhöhte Beständigkeit |
| Breite | 15,2mm |
| Materialstärke | 1,5mm |
| Länge | 495mm |
Alle Bewertungen:
Katalog LED Alu Profile
passende Ergänzungen
| Breite | 19mm |
| Höhe | 19mm |
| Abstrahlwinkel | 45° |
| Streifenbreite | bis 10mm (12mm) |
Weitere Variationen
| Breite | 22mm |
| Höhe | 6mm |
| Nutbreite | 15,2mm |
| Streifenbreite | bis 10mm |
Weitere Variationen
| Breite | 22mm |
| Höhe | 12mm |
| Nutbreite | 16mm |
| Streifenbreite | bis 10mm (12mm) |
Weitere Variationen
| Breite | 17,5mm |
| Höhe | 17,5mm |
| Abstrahlwinkel | 45° |
| Streifenbreite | bis 10mm |
Weitere Variationen
| Breite | 16mm |
| Höhe | 16mm |
| max. Länge | 300cm |
| Streifenbreite | bis 10mm (12mm) |
Weitere Variationen
| Breite | 16mm |
| Höhe | 16mm |
| max. Länge | 300cm |
| Streifenbreite | bis 12mm (14mm) |
Weitere Variationen
| Breite | 18,5mm |
| Höhe | 16mm |
| max. Länge | 300cm |
| Streifenbreite | bis 10mm |
Weitere Variationen
| passend für | Profilträger TEKNIK ZM |
| Material | Kunststoff |
| Verkaufseinheit | einzeln |
| passend für | LED Alu Profil BASIC |
| Endstück zum Abschluss des Profils | |
| Material | Kunstsoff |
| Verkaufseinheit | einzeln |
| passend für | LED Alu Profil APNT |
| Endstück zum Abschluss des Profils | |
| Material | Kunstsoff |
| Verkaufseinheit | einzeln |
| passend für | LED Alu Profile BASIC, KOZEL, LARKO, LIPOD, LOKOM |
| Lichtdurchlässigkeit | ca. 80% |
| Abdeckung einclipsbar | |
| inkl. Reflektor | |
Weitere Variationen
| passend für | LED Alu Profil PIKO-O |
| Material | Kunststoff |
| Verkaufseinheit | einzeln |
| zum Abhängen von LED Alu Profilen | |
| kompatibel mit Befestigern und Abhängungen | |
| kann auch der Stromversorgung (12V - 24V DC) dienen |
| passend für | LED Alu Profil BASIC-E |
| Material | Kunststoff |
| Verkaufseinheit | einzeln |
| mit o. ohne Seilsicherung | |
| passend für | LED Alu Profil LOKOM |
| Material | Kunststoff |
| Verkaufseinheit | einzeln |
| passend für | LED Alu Profile E, F, FL, N, T |
| zur Montage an | Zwischendecken, Hohlwänden |
| Verkaufseinheit | einzeln |
| Sicherungsseil für LED Alu Deckenprofile | |
| zum Sichern vom LED Alu Profilen | |
| Länge | ca. 15cm |
| passend für | LED Alu Profile E, F, N, FR |
| Lichtdurchlässigkeit | ca. 93% |
| Abdeckung einschiebbar | |
| Abdeckung ist UV beständig | |
Weitere Variationen
| passend für | LED Alu Profil PDS ZMP |
| Material | Kunststoff |
| Verkaufseinheit | einzeln |
| passend für | LED Alu Profil SKT, SKTP |
| Material | Kunststoff |
| Verkaufseinheit | einzeln |
| Besonderheit | Kabeldurchführung |
| passend für | LED Alu Profile BASIC, MOZEL, APNT |
| Lichtdurchlässigkeit | ca. 92% |
| erleichtert die Erreichung von UGR=19 | |
| passend für | LED Alu Profil SKP-E |
| Material | Kunststoff |
| Verkaufseinheit | einzeln |
| passend für | LED Alu Profile SKP, SKTP, RK, REGULOR |
| Material | Federstahl |
| Verkaufseinheit | einzeln |
| passend für | LED Alu Profile SKP, SKTP, RK, REGULOR |
| Material | Kunststoff |
| Verkaufseinheit | einzeln |
| Besonderheit | Winkel einstellbar |
Deutschland
AT &
CH
NL
BE
LU