E-K eckig opale Abdeckung – Eigenschaften
- Abdeckung passend für LED Alu Profil SKP
- Abdeckung ist ebenfalls für nachfolgende Profile kompatibel, wobei wir jedoch keine Endkappen für diese Kombination anbieten: EK, FK, FKTP, KOZMA, KUBIK, RK, PDS ZM, SKTP
- Lichtdurchlässigkeit: ca. 60%
- Abdeckung zum Einclipsen
- Abdeckung weist eine erhöhte UV Beständigkeit
- verfügbare Längen: 49,5cm - 300cm
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe: | Zubehör für LED Alu Profile |
| Inhalt: | 0,50 m |
Technische Daten Abdeckung E-K opal | |
|---|---|
| passende LED Alu Profile | Alu Profil SKP |
| Montage | zum Einclipsen |
| Material | Polycarbonat (PC) |
| Ausführung | opal |
| Lichtdurchlässigkeit | ca. 60% |
| UV beständig | erhöhte Beständigkeit |
| Breite | 15,2mm |
| Materialstärke | 1,5mm |
| verfügbare Längen | 495mm - 3000mm |
Alle Bewertungen:
Katalog LED Alu Profile
passende Ergänzungen
| Breite | 19mm |
| Höhe | 19mm |
| Abstrahlwinkel | 45° |
| Streifenbreite | bis 10mm (12mm) |
Weitere Variationen
| Breite | 22mm |
| Höhe | 6mm |
| Nutbreite | 15,2mm |
| Streifenbreite | bis 10mm |
Weitere Variationen
| Breite | 22mm |
| Höhe | 12mm |
| Nutbreite | 16mm |
| Streifenbreite | bis 10mm (12mm) |
Weitere Variationen
| Breite | 16mm |
| Höhe | 16mm |
| max. Länge | 300cm |
| Streifenbreite | bis 10mm (12mm) |
Weitere Variationen
| Breite | 16mm |
| Höhe | 16mm |
| max. Länge | 300cm |
| Streifenbreite | bis 12mm (14mm) |
Weitere Variationen
| Breite | 18,5mm |
| Höhe | 16mm |
| max. Länge | 300cm |
| Streifenbreite | bis 10mm |
Weitere Variationen
| Breite | 17,5mm |
| Höhe | 17,5mm |
| Abstrahlwinkel | 45° |
| Streifenbreite | bis 10mm |
Weitere Variationen
| passend für | LED Alu Profil POR |
| passend für | 42mm Handläufe |
| Material | Kunststoff |
| Verkaufseinheit | einzeln |
| passend für | Netzteil-Box |
| zum Abhängen von LED Alu Profilen | |
| dient auch der Stromversorgung (12V - 24V DC) | |
| Sicherungsseil für LED Alu Deckenprofile | |
| zum Sichern von 2 LED Alu Teilrprofilen | |
| Länge | ca. 15cm |
| passend für | LED Alu Profil APNT |
| Verbindungsstück in T-Form | |
| Material | Kunststoff |
| Verkaufseinheit | einzeln |
| passend für | LED Alu Profile Deckenprofile |
| Lichtdurchlässigkeit | ca. 88% |
| Form | eckig |
| Abdeckung ist UV beständig | |
Weitere Variationen
| passend für | LED Alu Profil LIPOD |
| Form | kreuzförmig (4 x 90°) |
| Verkaufseinheit | einzeln |
| zum Abhängen von LED Alu Profilen | |
| zum Abhängen an Betondecken | |
| passend für | Beton, Stein, Mauerwerk |
| passend für | LED Alu Profil LKP |
| Material | Kunststoff |
| Verkaufseinheit | einzeln |
| passend für | LED Alu Profil EKP |
| Material | Federstahl |
| Farbe | schwarz |
| Verkaufseinheit | einzeln |
| passend für | LED Alu Profil LARKO-E |
| Form | 90° horizontal |
| Verkaufseinheit | einzeln |
| passend für | LED Alu Profile Deckenprofile |
| Lichtdurchlässigkeit | ca. 65% |
| Abdeckung einclipsbar | |
| Abdeckung ist nicht UV beständig | |
Weitere Variationen
| passend für | LED Alu Profil E |
| Form | Eckverbinder 90° horizontal |
| Verkaufseinheit | einzeln |
| passend für | LED Alu Profil EK |
| Material | Kunststoff |
| Verkaufseinheit | einzeln |
| passend für | LED Alu Profil SKP-E |
| Material | Kunststoff |
| Verkaufseinheit | einzeln |
| passend für | LED Alu Profile SKP, SKTP, RK, REGULOR |
| Material | Federstahl |
| Verkaufseinheit | einzeln |
| passend für | LED Alu Profile SKP, SKTP, RK, REGULOR |
| Material | Kunststoff |
| Verkaufseinheit | einzeln |
| Besonderheit | Winkel einstellbar |
Deutschland
AT &
CH
NL
BE
LU