RGBW LED Streifen 24V 18W/m RGB + warmweiß, 200cm, mit Litzenanschluss (ca. 100cm) - Eigenschaften
- RGBW LED Streifen mit 4 Chip Technologie
- der Streifen ist mit 60 LEDs pro Meter bestückt
- jeder dieser LED Chips besteht aus einer RGB und einer einfarbige LED
- dadurch erhöht sich die Dichte gleicher LEDs
- durch die höhere Dichte und einen kleineren Abstand zwischen den LEDs verringert sich der benötigte Abstand zur Projektionsfläche oder Abdeckung um eine gleichmäßige Ausleuchtung zu erreichen
- geringer Stromverbrauch
- lange Lebensdauer und Schaltfestigkeit
- der RGBW LED Streifen weist die Effizienzklasse G auf
- als Referenzeinstellung zur Effizienzbewertung wird bei dem RGBW LED Streifen lediglich der weiße Kanal angeschlossen und betrieben. Die Energieeffizienzklasse bezieht sich auf die Lichtausbeute (Helligkeit) und Verbrauch (4,5W/m) des weißen Kanals
- einfache Montage (3M Klebeband auf der Rückseite)
- LED Streifen ist flexibel und kann bis zu einem Biegeradius von 2cm gebogen und verlegt werden
- der RGBW LED Streifen ist alle 10cm kürzbar, Schnittmarken sind auf der Leiterplatte eingezeichnet
- der RGBW LED Streifen besitzt eine Streifenbreite von 12mm
- der RGBW LED Streifen ist ohne Effizienzverluste dimmbar
- 24V Betriebsspannung (Schutzkleinspannung)
- Durch die höhere Betriebsspannung entstehen weniger Spannungsverluste am LED Streifen und an Zuleitungen. Dadurch werden Helligkeitsverluste minimiert
- Eine Betriebsspannung von 24V ist im Vergleich zu 12V, bei gleicher Leistung schonender für die Leiterbahnen des LED Streifens. Dieses kommt der Lebensdauer der LED Streifen zugute
- mit dem RGBW LED Streifen ist es möglich sowohl farbig wie auch weiß in einer hohen Qualität auszuleuchten
- Zur Verwendung eines RGBW LED Streifens wird ein passender RGBW LED Controller für das Farbmanagement des Streifens benötigt
- als einfarbiges Licht sind bei diesem RGBW LED Streifen warmweiße LEDs verbaut
- das warmweiße Licht ist dank seiner gemütlichen Chrakteristik für Wohnraum zu empfehlen
- das emittierte Licht der weiß leuchtenden LEDs hat einen Farbwiedergabewert (CRI) von über 80 und kann farbgetreu beleuchten
- leichte Farbstiche wie beispielsweise Rot- oder Grünstiche, welche LED Streifen häufig aufweisen, werden durch die hohe Farbwiedergabe minimiert
- der RGBW LED Streifen verfügt über eine gemeinsame Anode (gemeinsamer Pluspol, farblich schwarz codiert)
- wir bieten den RGBW LED Streifen an dieser Stelle mit farblich codiertem Litzenanschluss (ca. 100cm) an
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Betriebsspannung: | 24V |
| IP Schutzklasse: | IP20 |
| Lichtfarbe: | RGBW |
| Leistung pro Meter: | 16W - 20W |
| Helligkeit: | 500 - 1000 lm/m |
| max. Länge am Stück: | bis 5m |
| Produktgruppe: | LED Streifen |
| Streifenbreite: | 12mm |
| LED Dichte: | bis 60 LEDs/m |
| Energieeffizienzklasse: | G |
| Inhalt: | 2,00 m |
| Anmerkungen: |
Anmerkung zur Kühlung des Streifens Aufgrund der Leistung des LED Streifens empfehlen wir für ausreichend Wärmeableitung zu sorgen. Hierfür empfehlen wir LED Alu Profile. Erläuterung zu Bildern des leuchtenden RGBW LED Streifens Der zur Lichtwelle gelegte, leuchtende RGBW LED Streifen zeigt entsprechend der Reihenfolge der Bilder: zusammengesetztes Bild (weiß, Rot, Grün, Blau in einem Bild), weiß aus allen 4 Kanälen gemischt, weißer Kanal, weiß aus den RGB-Kanälen gemischt, roter Kanal, blauer Kanal, grüner Kanal. Anmerkung zur Energieeffizienzklasse Beachten Sie, dass sich die Energieeffizienzklasse dieses Streifens lediglich auf den Betrieb des weißen Kanals bezieht. Als Bemessungsgrundlage wurde die Lichtausbeute/Helligkeit (400lm/m) und der Verbrauch (4,5W/m) des weißen Kanals genommen. |
Technische Daten für RGBW LED Streifen 24V 18W/m RGB + warmweiß | |
|---|---|
| Leuchtfarbe | RGB + warmweiß |
| Farbtemperatur weiß | 2800K (+-100K) |
| Betriebsspannung | 24V DC |
| Leistung | 18W/m (13,5W/m RGB, 4,5W/m weiß) |
| Helligkeit | 850 lm/m (450 lm/m RGB + 400 lm/m weiß) (+-10%) |
| CRI-Wert | 82 |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Bemessungsgrundlage Energieeffizienz | Helligkeit und Verbrauch weißer Kanal |
| Anzahl LEDs | 60 leds/m |
| IP Schutzklasse | IP20 |
| am Stück betreibbar | 500cm |
| dimmbar | ja |
| Steuerung | RGBW LED Controller |
| Öffnungswinkel | 120° |
| Oberfläche LED-Streifen | weiß |
| Rückseite LED Streifen | 3M Klebeband (9495MP-200) |
| Bauform SMD | 5050 (4-Chip Aufbau, RGB+W in einer LED) |
| Modullänge | 10cm |
| min. Biegeradius | 2cm |
| Anschluss | Litzenanschluss (ca. 100cm) |
| Maße (L x B x H) | 200cm x 12mm x 3mm |
Anwendungsmöglichkeiten für RGBW LED Streifen 24V 18W/m RGB + warmweiß
- Für Innenanwendungen
- Effektbeleuchtung
- Wandflutung
- Stimmungslicht
- Ambientbeleuchtung
- Präsentationsbeleuchtung
- Stimmungsbeleuchtung
- Lichtbordüren
- Funktionalbeleuchtung
- Beleuchtungslösungen mit farbigen und qualitativ hochwertigen Weißlicht
- viele weitere kreative Einsatzmöglichkeiten
Empfehlungen zur Netzteilauswahl
Beachten Sie bei der Planung der LED Beleuchtung die maximale Strecke des LED Streifens, die am Stück betrieben werden kann. Bei diesem LED Streifen beträgt die maximale Strecke 500cm. Bei einer größeren Länge muss parallel eingespeist werden. Die benötigte Leistungsabgabe des LED Netzteils ergibt sich aus der Leistungsaufnahme pro Meter (18W pro Meter) x der angeschlossenen Länge des LED Streifens. Die maximale Leistungsaufnahme wird eines RGBCCT LED Streifen nur erreicht, wenn die 3 RGB Kanäle und der weiße Kanal auf volle Helligkeit eingestellt sind und der RGBW LED Streifen weiß (weiß aus RGB + weißer Kanal) leuchtet. Der tatsächliche Verbrauch wird beim späteren Betrieb zwar (z.T. wesentlich) niedriger sein, allerdings muss für die Auswahl eines passenden LED Netzteiles mit der maximalen Leistungsaufnahme von 18W/m kalkuliert werden. Zum Betrieb von RGBW LED Streifen wird ein RGBW LED Controller benötigt der zwischen LED Netzteil und RGBW LED Streifen geschaltet wird. Dieser übernimmt das Farbmanagement für den RGBW LED Streifen und ermöglicht eine gewünschte Farbe und Helligkeit einzustellen. RGBW LED Controller benötigen eine saubere Spannung und sind nicht mit LED Netzteilen mit Dimmfunktion (über PWM-Signal oder Strombegrenzung) kompatibel. Wir empfehlen bei der Planung 10% Reserve einzurechnen. Je nach angeschlossener Länge und der daraus abgeleiteten Leistungsaufnahme empfehlen wir nachfolgende LED Netzteile:
| benötigte Leistung | empfohlenes LED Netzteil |
|---|---|
| bis 30W | FV-24-24 (24W, IP20), SLT30-24VFG (30W, IP20), LPF-25-24 (25W, IP67), SLT30-24VFC-UN (30W, IP67) |
| bis 60W | NPF-60-24 (60W, IP67), SLT60-24VFG-UN (60W, IP20), FV-60-24 (60W, IP20), LV-60-24 (60W, IP20) |
| bis 90W | FV-90-24 (90W, IP20), SLT75-24VFC-UN (75W, IP67), NPF-90-24 (90W, IP67) |
| bis 100W | LV-100-24 (100W, IP20), SLT100-24VFG-UN (100W, IP20), SLT96-24VLC-UN (96W, IP67) |
| bis 120W | FV-120-24 (120W, IP20), NPF-120-24 (120W, IP67) |
| bis 150W | LV-150-24 (150W, IP20), SL-150-24 (150W, IP20), ELG-150-24A (150W, IP65) |
| bis 200W | ELG-150-24A (150W, IP65), ELG-200-24A (201W, IP65), SLT200-24VFG-UN (200W, IP20) |
| über 200W | HLG-240H-24A (240W, IP65), SLT250-24VFG (250W, IP20), ELG-300-24A (300W, IP67), HLG-320H-24A (320W, IP65) |
Beachten Sie, dass die Installation von Netzteilen von einem Fachmann vorzunehmen ist.
Alle Bewertungen:
Datenblatt LED Streifen 11650
Montageanleitung LED Streifen
Datenblatt 3M Klebeband (9495MP-200)
passende Ergänzungen
| 5-adriges Kabel speziell für RGBW LED Streifen | |
| 5 x 0,5mm² | |
| Litzen sind farblich codiert | |
| Verkaufseinheit | 1m |
| Verbinder Streifen-Kabel-Streifen | |
| für 12mm breite RGBW LED Streifen | |
| zum einmaligen Verbinden | |
| Kabellänge auswählbar |
| Verbinder Streifen-zu-Kabel | |
| für 12mm breite RGBW LED Streifen | |
| zum einmaligen Verbinden | |
| Kabellänge auswählbar |
| Verbinder Streifen-zu-Streifen | |
| für 12mm breite RGBW LED Streifen | |
| zum einmaligen Verbinden | |
| nur 14mm breit |
| 5-adriges Kabel speziell für RGBW LED Streifen | |
| 4 x 0,5mm², 1 x 1mm² | |
| einzelne Litzen farblich kodiert | |
| Länge | Verkaufseinheit 1m |
| 5-adriges Kabel speziell für RGBW LED Streifen | |
| 4 x 0,5mm², 1 x 1mm² | |
| einzelne Litzen farblich kodiert | |
| Länge | Verkaufseinheit 1m |
| Funk-Fernbedienung zur Steuerung von 4-Zonen RGBCCT, RGBW u. RGB LED Controller | |
| Seperate Steuerung von 4 Zonen möglich | |
| Funktion | Schalten, Dimmen, Lichtfarbe, Sättigung, Farbverlaufsprogramme |
| inkl. Wandhalterung | |
| Funk-Steuerung für RGBW LED Streifen | |
| seperate Steuerung von bis zu 4 Zonen | |
| Steuerung auch per Smartphone (Wifi) möglich | |
| Set ist nachträglich erweiterbar |
| Controller zur Steuerung von RGBW u. RGB LED Streifen | |
| Bis zu 4 Zonen können separat angesteuert werden | |
| Der Controller ist mit DMX512 u. K-4 Funk Empfängern kompatibel | |
| Für jede Zonen können individuelle Farben abgespeichert werden |
| Jede der drei Grundfarben (rot, grün und blau) in 256 Stufen einstellbar | |
| Für die Ansteuerung von RGB Streifen über DMX 512 | |
| für RGB /RGBW LED Streifen mit gemeinsamer Anode |
| Breite | 16mm |
| Höhe | 16mm |
| max. Länge | 300cm |
| Streifenbreite | bis 10mm (12mm) |
Weitere Variationen
| Breite | 30mm |
| Höhe | 7mm |
| max. Länge | 300cm |
| Streifenbreite | bis 13mm |
Weitere Variationen
| für LED- und Beleuchtungsanwendungen | |
| für Innen- und Außenanwendungen | |
| geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung | |
| einstellbare Ausgangsspannung |
| für LED- und Beleuchtungsanwendungen | |
| für Innen- und Außenanwendungen | |
| geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung | |
| einstellbare Ausgangsspannung |
| für LED- und Beleuchtungsanwendungen | |
| für Innen- und Außenanwendungen | |
| geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung | |
| fixierte Ausgangsspannung |
| für LED- und Beleuchtungsanwendungen | |
| für Innen- und Außenanwendungen | |
| geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung | |
| fixierte Ausgangsspannung |
| für LED- und Beleuchtungsanwendungen | |
| für Innen- und Außenanwendungen | |
| niedrige Leerlaufleistung | |
| hohe Effizienz mit 90% Wirkungsgrad |
| für LED- und Beleuchtungsanwendungen | |
| für Innen- und Außenanwendungen | |
| geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung | |
| fixierte Ausgangsspannung |
| Farbtemperatur weißer Kanal | 4400K |
| Helligkeit weißer Kanal | 400 lm/m |
| Effizienz weißer Kanal | 100 lm/W |
| Breite, Höhe | 10mm, 3mm |
| CRI-Wert weißer Kanal | 88 |
| Teilbar alle | 5cm |
| Anzahl LEDs | 60 Stk/m |
Weitere Variationen
| Farbtemperatur | 3000K |
| Helligkeit | 960 lm/m |
| Effizienz | 83 lm/W |
| Breite, Höhe | 10mm, 2mm |
| CRI-Wert | 94 |
| Teilbar alle | 10cm |
| Anzahl LEDs | 60 Stk/m |
Weitere Variationen
| Farbtemperatur | 3000K |
| Helligkeit | 700 lm/m |
| Effizienz | 72 lm/W |
| Breite, Höhe | 8mm, 2mm |
| CRI-Wert | 90 |
| Teilbar alle | 5cm |
| Anzahl LEDs | 120 Stk/m |
Weitere Variationen
| Farbtemperatur | 2700K |
| Helligkeit | 1350 lm/m |
| Effizienz | 79 lm/W |
| Breite, Höhe | 10mm, 2mm |
| CRI-Wert | 92 |
| Teilbar alle | 2,5cm |
| Anzahl LEDs | 240 Stk/m |
Weitere Variationen
| Farbtemperatur | 2700K |
| Helligkeit | 2510 lm/m |
| Effizienz | 132 lm/W |
| Breite, Höhe | 12mm, 2mm |
| CRI-Wert | 90 |
| Teilbar alle | 2,5cm |
Weitere Variationen
| Farbtemperatur | 4200K |
| Helligkeit | 1400 lm/m |
| Effizienz | 82 lm/W |
| Breite, Höhe | 10mm, 2mm |
| CRI-Wert | 93 |
| Teilbar alle | 2,5cm |
| Anzahl LEDs | 240 Stk/m |
Weitere Variationen
| Farbtemperatur | 2700K |
| Helligkeit | 340 lm/m |
| Effizienz | 85 lm/W |
| Breite, Höhe | 8mm, 2mm |
| CRI-Wert | 93 |
| Teilbar alle | 10cm |
| Anzahl LEDs | 60 Stk/m |
Weitere Variationen
| Farbtemperatur | 7000K |
| Helligkeit | 1500 lm/m |
| Effizienz | 88 lm/W |
| Breite, Höhe | 10mm, 2mm |
| CRI-Wert | 93 |
| Teilbar alle | 2,5cm |
| Anzahl LEDs | 240 Stk/m |
Weitere Variationen
| Farbtemperatur | 3500K |
| Helligkeit | 1400 lm/m |
| Effizienz | 82 lm/W |
| Breite, Höhe | 10mm, 2mm |
| CRI-Wert | 92 |
| Teilbar alle | 2,5cm |
| Anzahl LEDs | 240 Stk/m |
Weitere Variationen
| Farbtemperatur | 2700K |
| Helligkeit | 950 lm/m |
| Effizienz | 83 lm/W |
| Breite, Höhe | 10mm, 2mm |
| CRI-Wert | 94 |
| Teilbar alle | 10cm |
| Anzahl LEDs | 60 Stk/m |
Weitere Variationen
| Farbtemperatur | 2700K |
| Helligkeit | 800 lm/m |
| Effizienz | 83 lm/W |
| Breite, Höhe | 4mm, 2mm |
| CRI-Wert | 93 |
| Teilbar alle | 5cm |
| Anzahl LEDs | 120 Stk/m |
Weitere Variationen
| Farbtemperatur | 3000K |
| Helligkeit | 800 lm/m |
| Effizienz | 83 lm/W |
| Breite, Höhe | 4mm, 2mm |
| CRI-Wert | 94 |
| Teilbar alle | 5cm |
| Anzahl LEDs | 120 Stk/m |
Weitere Variationen
| Farbtemperatur | 3000K |
| Helligkeit | 2550 lm/m |
| Effizienz | 134 lm/W |
| Breite, Höhe | 12mm, 2mm |
| CRI-Wert | 90 |
| Teilbar alle | 2,5cm |
Weitere Variationen
| Farbtemperatur | 2400K |
| Helligkeit | 1200 lm/m |
| Effizienz | 70 lm/W |
| Breite, Höhe | 10mm, 2mm |
| CRI-Wert | 90 |
| Teilbar alle | 2,5cm |
| Anzahl LEDs | 240 Stk/m |
Weitere Variationen
| Farbtemperatur weißer Kanal | 4200K |
| Helligkeit weißer Kanal | 1200 lm/m |
| Effizienz weißer Kanal | 109 lm/W |
| Breite, Höhe | 12mm, 3mm |
| CRI-Wert weißer Kanal | 84 |
| Teilbar alle | 10cm |
| Anzahl LEDs | 60 Stk/m |
Weitere Variationen
| Farbtemperatur weißer Kanal | 2700K |
| Helligkeit weißer Kanal | 1150 lm/m |
| Effizienz weißer Kanal | 105 lm/W |
| Breite, Höhe | 12mm, 3mm |
| CRI-Wert weißer Kanal | 84 |
| Teilbar alle | 10cm |
| Anzahl LEDs | 60 Stk/m |
Weitere Variationen
| Farbtemperatur weißer Kanal | 3000K |
| Helligkeit weißer Kanal | 1150 lm/m |
| Effizienz weißer Kanal | 105 lm/W |
| Breite, Höhe | 12mm, 3mm |
| CRI-Wert weißer Kanal | 82 |
| Teilbar alle | 10cm |
| Anzahl LEDs | 60 Stk/m |
Weitere Variationen
| Farbtemperatur weißer Kanal | 6600K |
| Helligkeit weißer Kanal | 400 lm/m |
| Effizienz weißer Kanal | 88 lm/W |
| Breite, Höhe | 12mm, 3mm |
| CRI-Wert weißer Kanal | 87 |
| Teilbar alle | 10cm |
| Anzahl LEDs | 60 Stk/m |
Weitere Variationen
| Farbtemperatur weißer Kanal | 4300K |
| Helligkeit weißer Kanal | 400 lm/m |
| Effizienz weißer Kanal | 88 lm/W |
| Breite, Höhe | 12mm, 3mm |
| CRI-Wert weißer Kanal | 89 |
| Teilbar alle | 10cm |
| Anzahl LEDs | 60 Stk/m |
Weitere Variationen
| Farbtemperatur weißer Kanal | 3100K |
| Helligkeit weißer Kanal | 380 lm/m |
| Effizienz weißer Kanal | 84 lm/W |
| Breite, Höhe | 12mm, 3mm |
| CRI-Wert weißer Kanal | 85 |
| Teilbar alle | 10cm |
| Anzahl LEDs | 60 Stk/m |
Weitere Variationen
| Farbtemperatur weißer Kanal | 4200K |
| Helligkeit weißer Kanal | 750 lm/m |
| Effizienz weißer Kanal | 97 lm/W |
| Breite, Höhe | 12mm, 2mm |
| CRI-Wert weißer Kanal | 84 |
| Anzahl LEDs | 96 Stk/m |
Weitere Variationen
| Farbtemperatur weißer Kanal | 2700K |
| Helligkeit weißer Kanal | 670 lm/m |
| Effizienz weißer Kanal | 87 lm/W |
| Breite, Höhe | 12mm, 3mm |
| CRI-Wert weißer Kanal | 82 |
| Teilbar alle | 6,25cm |
| Anzahl LEDs | 96 Stk/m |
Weitere Variationen
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung